![]() |
Facts zu Phil Bachmann Jahrgang 1974 Gewicht 105-115 kg Grösse 1.74m Wohnort Burg Beruf Selbständig / Fitnesscenter Pro-Fitness Hobbies Motorradfahren, Kraftsport, Carven, Snowboarden, Biken |
|
| Training 3-5 x Kraft |
||
| Bodybuilding | ||
| 1991 | Beginn mit Muskelaufbautrainig | |
| 1992 | Newcomercup Winterthur, Junioren –75 kg, 4. Platz Cup von Zürich, Junioren –80 kg, 2. Platz |
|
| 1993 | Cup von Montreux, Junioren –80 kg, 1. Platz Schweizermeisterschaft Lausanne, Junioren –80 kg, 1.Platz |
|
| 1994 | Schweizermeisterschaft Zürich, Junioren +80 kg, 1. Platz | |
| 1994-1999 | Trainingspause | |
| 2003 | Deutschweizermeisterschaft Wettingen, Männer -90 Kg., 3.Platz | |
| 2006 | Cup von Buchs, Männer +90 Kg. (100Kg.) 3.Platz | |
| Strongmanwettkämpfe | ||
| 2003 | Int. Strongman Wettkampf, Ernetschwil SG, 3. Platz (Open) | |
| 2004 | Int. Strongman Schweizermeisterschaft, 5.Platz (Open) | |
| 2006 | Int. Strongman Schweizermeisterschaft Zürich 1.Platz (-105 Kg) | |
| 2007 | Int. Strongmancup in Isny Deutschland 2.Platz (Open) Int. Swiss-Strongmancup Bülach 7.Platz (Open) |
|
| 2009 | Int. Swiss-Strongmancup Bülach 8.Platz (Open) Busspulling Lenzburg 1.Platz |
|
| Powerlifting (Kraftdreikampf) | ||
| 2009 | Sierre RAW Internatinaler Wettkampf 3.Platz Sierre RAW Powerlifting Schweizermeisterschaft 2.Platz |
|
| Bestleistungen unequipped / raw Körpergewicht: 111.5 Kg Kniebeugen: 275 Kg Bankdrücken: 185 Kg Kreuzheben: 300 Kg |